6.1 Visibilidad, Canales y características del acceso a la información pública. |
Ítem 72 | La web y/o el portal de transparencia del Ayuntamiento destina un espacio destacado o sección, fácilmente visible y claramente identificable, para difundir el derecho de acceso a la información y para facilitar el acceso este procedimiento administrativo. | |
Ítem 73 | Existe y está habilitado un procedimiento administrativo presencial (no electrónico) para el ejercicio de derecho de acceso a la información, y se ofrece en todo caso al interesado/a información sobre los pasos a seguir, horarios y requisitos. | |
Ítem 74 | Se pone a disposición en la sección o portal de transparencia del Ayuntamiento, un formulario web -o un canal electrónico- para formular solicitudes de acceso a la información pública. Sede electrónica: Trámites / Transparencia / Solicitud de acceso a la información. | |
Ítem 75 | El canal electrónico de solicitudes de acceso permite diversos tipos de identificación del interesado, tales como una dirección de email, autenticación electrónica ordinaria (v.g. usuario y password), que no precisen de la obtención/instalación de certificados digitales y/o la aportación de datos fiscales. | |
Ítem 76 | El canal electrónico de solicitudes de acceso a la información permite, de una forma igualmente accesible, dar seguimiento a la tramitación de la petición por parte del interesado/a, o existe un seguimiento centralizado de la gestión de estos expedientes que permite conocer su situación. | |
Ítem 77 | Se facilita desde la web (o en su caso el portal de transparencia) del Ayuntamiento un canal fácil y accesible para la formulación de quejas o sugerencias en relación con el Acceso a la información. | |
6.2 Reclamaciones y evaluación del derecho de acceso a la información pública. |
Ítem 78 | Se difunde de una forma sencilla y clara en la web o en el portal de transparencia del Ayuntamiento, las condiciones y el procedimiento para presentar reclamaciones por denegación total o parcial en el ejercicio del derecho de acceso a la información. | |
Ítem 79 | Está operativa y claramente visible en la web el área o entidad municipal responsable ante la cual presentar reclamaciones por denegación total o parcial en el ejercicio del derecho de acceso a la información. | |
Ítem 80 | Se publicita en la web o en el portal de transparencia del Ayuntamiento, información estadística con periodicidad bimestral al menos, de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso a la información recibidas; resueltas dentro de plazo; desestimadas en todo o en parte; y resumen temático general de las solicitudes de acceso a la información recibidas. | |